Caractéristique principale:
1. La machine adopte un contrôleur programmable PLC pour contrôler les procédures de cycle automatique telles que l'ouverture du moule, la fermeture du moule, l'alimentation, le chauffage, la conservation de la chaleur, le refroidissement sous vide, le démoulage et l'éjection du produit.
2. La machine adopte un système de vide à haute efficacité et un dispositif de condensation, de sorte que le produit ait une vitesse de formage rapide, une faible teneur en eau et une efficacité de production élevée.
3. La machine est fabriquée en acier profilé de haute qualité soudé et traité thermiquement, de sorte que la machine a une résistance élevée, aucune déformation et peut résister à la force d'expansion des produits à haute densité.
4. La machine adopte une technologie avancée de fabrication de panneaux, qui peut s'adapter à la production de panneaux en plastique mousse haute et basse densité pour assurer la qualité du panneau.
5. La surface de la cavité de la machine est recouverte d'un revêtement en téflon, ce qui garantit que le produit est facile à démouler et améliore l'aspect esthétique.

Données techniques
| Type de machines | SMED (échange d'une minute de matrice) | |||||
| QDCS (système de changement rapide de matrice) | ||||||
| Économie d'énergie | ||||||
| Article | Unité | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
| Extérieur Diamètre | millimètre | 5363×3310×4852 | 5363×3610×5152 | 5363×3710×5352 | ||
| Moule Taille | millimètre | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
| Max.Produit Hauteur | millimètre | 350 | 350 | 350 | ||
| Moule ouvert Distance | millimètre | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Guide Pilier | Extérieur Diamètre | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
| Qté | pièces | 4 | 4 | 4 | ||
| Hydraulique Cylindre | Intérieur Diamètre | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
| Accident vasculaire cérébral | millimètre | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Serrure force | bar | 29437 | 42390 | 42390 | ||
| Matériel Trémie | Volume | L | 145 | 145 | 145 | |
| Qté | pièces | 2 | 2 | 2 | ||
| Fumer | Entrée | DN | 100 | 100 | 100 | |
| Moule Entrée | DN | 65x4 | 50x4 | 50x4 | ||
| Pression | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Consommation | Kg/cycle | 6 | 7.5 | 9 | ||
| Refroidissement Eau | Entrée | DN | 80 | 80 | 80 | |
| Moule Entrée | DN | 50 | 50 | 50 | ||
| Pression | bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Consommation | Kg/cycle | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
| Vide | Connecteur | 100 | 100 | 100 | ||
| Drainage | L/h | 100 | 100 | 100 | ||
| Comprimé Air | Faible Pression | Entrée | DN | 65 | 65 | 65 |
| Pression | bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Haut Pression | Entrée | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Pression | bar | 5 | 5 | 5 | ||
| Hydraulique | Moteur | kW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Volume | L | 400 | 400 | 400 | ||
étiquette à chaud: machine de moulage de forme sous vide eps, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, vide, à vendre


