
1.Le baril de mousse à pression constante fermé se caractérise par une efficacité de chauffage élevée et économise la tige.
2.La machine est équipée d'un séchoir à lit fluidisé, comprenant le séchage, le tamisage automatique, le déplumage et le transport des matériaux vers les silos.
3.La plupart des composants sont de marques de renommée mondiale, avec des performances fiables, une qualité stable, une longue durée de vie et un faible coût de maintenance.
4.Le taux d'absorption de ce nouveau panneau mural n'est que de 3,3%, ce qui a atteint le niveau avancé international dans la même industrie.
5.Il s'agit d'une utilisation globale du projet de déchets industriels et bénéficiera d'un grand soutien du gouvernement.
6.Avec un capteur photoélectrique ou de vibration pour contrôler le niveau de matériau, garantissant une tolérance de densité de ± 3%.
Machine de moulage par blocs ESB200-600 EPS | |||||||
Article | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
Taille de la cavité du moule | 2040*1240 *1030(mm) | 2040*1240 *630(mm) | 4100*1240 *1030(mm) | 4080*1240 *630(mm) | 6120*1240 *1030(mm) | 6100*1240 *630(mm) | |
Taille de bloc | 2000*1200 *1000(mm) | 2000*1200 *600 (mm) | 4000*1200 *1000(mm) | 4000*1200 *600 (mm) | 6000*1200 *1000(mm) | 6000*1200 *600 (mm) | |
Fumer | Entrée Consommation Pression | DN100 30~50 kg/cycle 0.8Mpa | DN100 20~30 kg/cycle 0.8Mpa | DN150 60~90 kg/cycle 0.8Mpa | DN125 45~55 kg/cycle 0.8Mpa | DN100 100~130 kg/cycle 0.8Mpa | DN100 60~70 kg/cycle 0.8Mpa |
Eau de refroidissement | Entrée Consommation Pression | DN40 0.2~0.4 m3/cycle 0.6Mpa | DN40 0.2~0.4 m3/cycle 0.6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3/cycle 0.6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3/cycle 0.6Mpa | DN40 1.5~3 m3/cycle 0.6Mpa | DN40 1.5~3 m3/cycle 0.6Mpa |
Drainage | Vidange sous vide Évent de vapeur Condensat Sortie du ventilateur | 125 mm 150 mm 100 mm 125 mm | 125 mm 125 mm | 125 mm 200 mm 100 mm 150 mm | 200 mm 150 mm | 125 mm 200 mm 100 mm 150 mm | 200 mm 150 mm |
Débit | 15kg/m3 | 5min/cycle | 5~12min/cycle | 7min/cycle | 7~18min/cycle | 8min/cycle | 8~18min/cycle |
Dimensions hors tout | (L*W*H) | 5700*4000* 2850 (mm) | 4000*2150* 2120(mm) | 11000*4500* 3000 (mm) | 6040*2270* 2250 (mm) | 12600*3960* 2906 (mm) | 8100*2500* 3100 (mm) |
Hauteur de la pièce requise | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000mm | 6000 mm | 6000 mm | |
Remarque: nous pouvons fabriquer une machine à blocs thermocol selon les exigences du client's. | |||||||










étiquette à chaud: machine d'isolation en mousse murale, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, vide, à vendre




